
Impact Crusher
Supply model range: PF-0807 kusvika PF-1515
Kupwanya mhando: Impact kupwanya, yechipiri kupwanya, aggregate kuumbwa
Rotor yakatarwa renji: φ-850×700mm kusvika φ-1550×1500mm
Feed kuvhura siyana: 400×730mm kusvika 900×1650mm
Hurefu hwekudyisa divi: Zvishoma pane kana kuenzana ne100mm kusvika Kuserera kana kuenzana ne400mm
Kukwanisa uwandu: 15 ~ 350t/h
Motokari simba renji: 30 ~ 45kW kusvika 160×2kW
Zvishandiso zvinoshandiswa: Limestone, dolomite, marara ekongiri, asphalt, marasha gangue, dombo rakaoma riripakati{{0}
Zvikamu zvikuru: Rotor, blow bar, impact plate, side liner, furemu, kutakura, drive system
Kuisa mhando: Stationary impact crusher, mobile impact crusher chirimwa
Minda yekushandisa: Quarry aggregate, kuvaka migwagwa, kudzokorodza kongiri, kupwanya simende
Impact Crusher Product Sumo
Animpact crushermuchina wekupwanya unoshandisa-speed impact simba rekupwanya zviri pakati nepakati-zvakaoma uye zvishoma-zvinokwesha kuita twunhu twudiki, twakafanana. Panzvimbo pekunyanya kuvimba nekudzvanyirira, inoshandisa rotor inotenderera uye inorova mabara kurova zvinhu zvekudyisa, yobva yaikanda ichipokana nemapuleti ekupwanya adzokororwa. Iyi nzira yekushanda inoita kuti ive yakakodzera yekupwanya kwechipiri, aggregate kuumbwa uye kudzokorodza maapplication uko yakanaka particle shape uye inogadziriswa yekubuda saizi yakakosha.
Iyo PF yakatevedzana impact crusher inowanzo shandiswa kuita limestone, dolomite, kongiri tsvina, asphalt, marasha gangue uye zvimwe zvepakati -zvakaoma zvinhu mumatombo, mugodhi, kuvaka migwagwa, simende kugadzirisa uye kudzokorodza zvirongwa. Chimiro chayo chikuru chinosanganisira rotor, blow bars, impact plates, side liners, furemu, mabearings uye drive system. Kusarudzwa kwemuenzaniso kunofanirwa kuve kwakavakirwa pasaizi yekudya, huwandu hunodiwa, saizi yekuburitsa, abrasiveness yezvinhu, mhando yekuisa uye iyo yakazara yekupwanya mutsara dhizaini.


PF Series Impact Crusher Zvinyorwa
| Model | Zvinyorwa mm | Feed Kuvhura mm | Feed Saizi mm | Kugona t/h | Motokari Simba kW | Dimension mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFV-0807 | φ850×700 | 400×730 | Zvishoma pane kana kuenzana nezana | 15–30 | 30–45 | 2119×1654×2200 |
| PFV-1010 | φ1000×1050 | 500×1080 | Zvishoma pane kana kuenzana ne150 | 40–70 | 55–75 | 2319×2001×2558 |
| PFV-1210 | φ1250×1050 | 450×1060 | Zvishoma pane kana kuenzana ne150 | 70–120 | 110–132 | 2585×2053×2809 |
| PFV-1214 | φ1250×1400 | 450×1440 | Zvishoma pane kana kuenzana ne200 | 100–150 | 132–160 | 2582×2403×2809 |
| PFV-1315 | φ1320×1500 | 550×1530 | Zvishoma pane kana kuenzana ne300 | 130–280 | 200 | 2930×2761×3053 |
| PFV-1320 | φ1320×2000 | 610×1900 | Zvishoma pane kana kuenzana ne350 | 180–400 | 250–280 | 3224×3175×2706 |
| PFV-1520 | φ1500×2000 | 830×2040 | Zvishoma pane kana kuenzana ne350 | 300–550 | 220–250×2 | 3959×3564×3330 |
| PFV-1820 | φ1800×2000 | 1260×2040 | Zvishoma pane kana kuenzana ne400 | 600–800 | 315–400×2 | 4400×3866×4009 |
Tafura yetsanangudzo inofanira kushandiswa sereferensi yekusarudza muenzaniso. Chaicho chinobuda chinogona kuchinja nekuoma kwezvinhu, hunyoro, feed gradation, rotor kumhanya, blow bar kupfeka, discharge setting uye kuenderera mberi kwekudya. Kuti kugadzirwa kwakagadzikana, kuvhurwa kwemafuro, kureba kweparutivi rwekudyisa uye saizi inodiwa yekuburitsa inofanira kuongororwa pamwe chete.
PF_Series_Impact_Crusher_Specification_Sheet-.pdf
Iyo Impact Crusher Inoshanda sei
Thekukanganisa crusher kushandamaitiro anobva pane rotor kukanganisa uye kudzokororwa kwezvinhu kudhumhana. Zvinhu zvinopinda mukamuri yekupwanya kuburikidza nekuvhura kwekudya. Iyo rotor inotyaira mabara ekuridza nekumhanya kukuru, uye mabhawa anorova anorova zvinhu zvakananga. Iyo midziyo inozokandwa yakananga kugetsi ndiro, yotyoka zvakare, yodzoserwa munzvimbo yekubata kusvika yasvika pachiyero chinodiwa chekuburitsa.
Iyi inotevera 2D yekushanda musimboti animation inoratidza kuti hombe yekudya inopinda sei mucrusher, inorohwa nemabhawa ekuridza, inodzokera ichipokana nemapuleti ekuchinja, uye kubuda nepaburi rekuburitsa mushure mekupwanya kasingaperi.

| Kushanda Danho | Kupwanya Chiito | Zvarinotonga |
|---|---|---|
| Kudyisa | Zvinhu zvinopinda muimba yekupwanya | Kudya kugadzikana uye mutoro wekamuri |
| Rotor kukanganisa | Mabhobho anorova zvinhu | Kuderedza reshiyo uye kupwanya kunyatsoshanda |
| Impact plate kudhumhana | Material inorova the impact plate | Kutyora kwechipiri uye chimiro chechidimbu |
| Kudzokororwa kupwanya | Material rebounds mukati mekamuri | Saizi yekupedzisira uye cubic chimiro |
| Discharge kugadzirisa | Material anobuda mushure mekusvika saizi inodiwa | Kubuda kwegiredhi uye kuenzanisa skrini |
Iyi misimboti yekushanda inoita kuti muchina uve wakakodzera kuumbwa kweaggregate uye kudzokorodza kupwanya. Zvakadaro, nekuti simba rekupwanya rinobva ku-kumhanya kwakanyanya, kupfeka-kusarudzwa kwechikamu uye kugadzirisa kamuri kwakakosha.

Main Impact Crusher Zvikamu
Kuvimbikakukanganisa crusher zvikamukubatsira kuchengetedza kubuda kwakadzikama, kuderedza nguva uye kutonga-mutengo wekushandisa kwenguva refu. Kana uchienzanisa michina, vatengi havafanire kungotarisa iyo huru furemu uye mota, asi zvakare tarisa iyo rotor chimiro, blow bar zvinhu, liner kudzivirira uye kugadzirisa system.
| Impact Crusher Chikamu | Function | Kuongorora kana Kutenga Note |
|---|---|---|
| Rotor | Inotakura mabhawa uye inogadzira simba rekuita | Tarisa chimiro, chiyero uye yekusimbisa system |
| Blow bar | Anorova uye anopwanya feed material | Sarudza zvinhu zvinoenderana nekuoma uye abrasiveness |
| Impact plate | Inogamuchira kukanganiswa kwezvinhu uye inotsigira yechipiri kupwanya | Tarisa kupfeka pamusoro uye kugadzirisa siyana |
| Side liner | Inodzivirira chamber side wall | Zvinofanira kuchinjwa kune-maapplications ekupfeka zvakanyanya |
| Main shaft | Inotsigira kutenderera kwe rotor | Tarisa machining kururama uye kubereka kukodzera |
| Bearing | Inotsigira-kumhanya kwepamusoro | Mafuta uye kutonga kwekushisa zvakakosha |
| Frame | Inopa rubatsiro rwemaitiro | Tarisa welding, rigidity uye kupinda magonhi |
| Dhiraivha system | Inotamisa mota simba kune rotor | Tarisa bhandi, pulley, mota uye gadhi kuronga |
| Kugadzirisa mudziyo | Inodzora gap rekuburitsa | Inokanganisa saizi yechigadzirwa chekupedzisira uye kugadzirisa nyore |
Impact Crusher Blow Bar Selection
Thekukanganisa crusher blow barndiyo chikamu chikuru chekupfeka chakaiswa pane rotor. Iyo inobata zvakananga zvinhu zvekudyisa, saka sarudzo yayo yezvinhu inokanganisa kupwanya kushanda, hupenyu hwekupfeka uye mutengo wekugadzirisa.
| Blow Bar Material | Yakakodzera Application | Sarudzo Note |
|---|---|---|
| High manganese simbi | Yakasimba yekukanganisa mamiriro, isinganyanyi kushungurudza chikafu | Zvirinani kuomarara, asi kupfupika kupfeka hupenyu padombo rinokwesha |
| High chrome cast iron | Limestone, asphalt, kongiri kudzokorora | Kuramba kwakanaka kwekupfeka kana njodzi yesimbi yakaderera |
| Martensitic simbi | Mixed crushing conditions | Kugadzikana kusimba uye kupfeka kuramba |
| Ceramic inopinza blow bar | Yakasarudzwa abrasive application | Hupenyu hurefu hwekupfeka, asi mamiriro ekudya anofanira kudzorwa |
Nekupwanya limestone, yakakwira chrome kubhowa mabara anowanzo kusarudzwa nekuti anopa kunaka kupfeka kuramba. Kudzokorodza kongiri, marara ekuparadza kana chikafu chakasanganiswa, njodzi yesimbi yekutsikirira inofanirwa kuongororwa usati wasarudza iyo blow bar zvinhu. Sarudzo yebhawa isiriyo inogona kukonzera kupera kwekutanga, kuputsika kana kusagadzikana kugadzirwa.
Stationary uye Mobile Impact Crusher Options
A stationary impact crusher yakakodzera-kupwanya tambo dzenguva refu, aggregate uye simende. Iyo inowanzoiswa neyakasiyana feeder, conveyor uye vibrating skrini.
A mobile impact crusherinonyanya kukodzera nzvimbo dzenguva pfupi, mapurojekiti ekudzokorodza uye kugadzirwa kwemigwagwa uko michina inoda kufamba pakati penzvimbo dzekushanda. Iyo inowanzobatanidza yekudyisa, kupwanya, kuendesa uye kutonga masisitimu pane imwe mobile chassis.
| Item | Stationary Impact Crusher | Mobile Impact Crusher |
|---|---|---|
| Best Application | Yenguva yakareba-yakaunganidzwa kana chirimwa chekwari | Saiti yenguva pfupi kana{0}}mapurojekiti akawanda |
| Installation | Inoda hwaro uye chirimwa marongerwo | Kukurumidza kuseta uye kutamiswa |
| Equipment Scope | Main crusher ine yakaparadzana yekubatsira michina | Yakabatanidzwa feeder, crusher uye conveyor |
| Cost Focus | Mutengo wemuchina mumwe-wakaderera | Kufamba kwepamusoro uye kukosha kwekubatanidza |
| Maintenance | Kugadzirisa nzvimbo-zviri nyore | Inoda kuronga sevhisi yenharembozha |
| Kushandiswa kwakajairika | Limestone aggregate, simende zvinhu, yakagadziriswa kupwanya mutsara | Concrete recycling, chirongwa chemugwagwa, kuparadza tsvina |

Maitiro ekusarudza iyo Yakakodzera Impact Crusher
Impact crusher kusarudzwa kunofanirwa kutanga kubvamamiriro ekushanda chaiwopane kungoenzanisa mazita emuenzaniso. Modhi ine huwandu hwepamusoro haisi iyo yakanakisa sarudzo kana saizi yekudya, chinodiwa chekuburitsa kana chimiro chekupfeka chisingaenderane.
| Selection Factor | Zvekusimbisa | Nei Zvichikosha |
|---|---|---|
| Material type | Limestone, kongiri, asphalt, dolomite, marasha gangue | Inosarudza kupwanya basa uye nhanho yekupfeka |
| Kuoma kwezvinhu | Yakapfava, yepakati-yakaoma kana yakaoma | Inokanganisa rotor mutoro uye blow bar kupfeka |
| Abrasiveness | Kupfeka kwakaderera, kwepakati kana kwepamusoro | Kufurira bhobho bar uye liner kusarudzwa |
| Hukuru hwekudya | Hurefu hwerutivi hwakakura hwezvinhu zvinopinda | Inofanirwa kuenderana nekuvhurwa kwemafuro uye dhizaini yekamuri |
| Inodiwa kugona | Chinangwa chinobuda mu t/h | Inosarudza saizi yemhando uye simba remota |
| Inodiwa discharge size | Final chigadzirwa saizi renji | Inokanganisa kukanganiswa kweplate gap uye kuenzanisa skrini |
| Unyoro kana ivhu | Chikafu chakaoma, chakanyorova kana chinonamira | Zvinhu zvinonamira zvinogona kuderedza kushanda zvakanaka |
| Kupwanya danho | Primary, secondary kana kuumba | Inosimbisa kana impact crusher yakakodzera |
| Kuiswa mhando | Stationary kana mobile plant | Inokanganisa marongerwo uye quotation scope |
| Spare parts | Blow bars, liners, impact plates, bearings | Inoderedza downtime njodzi panguva yekushanda |
Kusarudzwa kweMuenzaniso neKushanda Mamiriro
| Working Condition | Recommended Direction | Ongorora Pfungwa |
|---|---|---|
| Diki feed size uye yakaderera kubuda | PF-0807 kana PF-1008 | Inokodzera mabasa madiki ekupwanya |
| Saizi yepakati yekudya uye 50-120 t/h kubuda | PF-1010 kana PF-1210 | Zvakajairwa pakupwanya kwechipiri |
| Kudyisa saizi kusvika Pazasi kana kuenzana ne300 mm | PF-1214 | Inokodzera mutsetse wepakati-unokwanisa kuunganidza |
| Kukwanisa kutenderera 160–250 t/h | PF-1315 | Wongorora simba remota uye{0}}part plan yekupera |
| Kukwanisa kwepamusoro kusvika ku300 t/h | PF-1320 | Inoda kudya kwakagadzikana uye kuenzanisa mitsara |
| Kubuda kukuru kwakatenderedza 300–350 t/h | PF-1515 | Tarisa hwaro, mota simba uye yakadzika skrini |
| Chirongwa chenguva pfupi kana chekudzokororazve | Mobile impact crusher | Ongorora chassis, feeder, conveyor uye simba system |

Impact Crusher Kutengeswa: RFQ Ruzivo
Paunenge uchikumbiraimpact crusher iri kutengeswaquotation, zviri nani kupa ruzivo rwakajeka rwehunyanzvi. Chikumbiro chakareruka chemutengo chinogona kutungamirira kune isina kururama modhi kurudziro.
| RFQ Information | Muenzaniso |
|---|---|
| Zvinhu zvekupwanywa | Limestone, kongiri tsvina, asphalt, dolomite |
| Hukuru hwekudya | Zvisingasviki kana kuenzana ne150 mm, Zvishoma pane kana kuenzana ne300 mm, Zvishoma pane kana kuenzana ne400 mm |
| Inodiwa kugona | 50 t/h, 120 t/h, 250 t/h, 350 t/h |
| Inodiwa discharge size | 0–40 mm, 20–60 mm, 40–80 mm |
| Kupwanya danho | Secondary kupwanya, recycling kupwanya, kuumba |
| Kuiswa mhando | Stationary impact crusher kana mobile impact crusher |
| Magetsi | Voltage, frequency uye chikamu |
| Spare parts inodiwa | Blow bars, impact plates, liners, bearings |
| Site condition | Quarry, yadhi yekudzokorodza, chirongwa chemugwagwa, simende plant |
| Kwekuenda uye kurongedza | Nyika, chiteshi, mudziyo kana kutumira kwakawanda |
- Kunyanya kubvunza kunobatsira kungave:
- Material: limestone
- Saizi huru yekudya: isingasviki kana kuenzana ne300 mm
- Inodiwa simba: 150 t/h
- Discharge size: 20-60 mm
- Kuiswa mhando: yakamira chirimwa
- Spare parts: mbariro dzekuridza uye liner zvinodiwa
- Iyi mhando yeRFQ inobvumira mutengesi kuti akurudzire modhi, simba remota, kupfeka-chikamu chemidziyo, midziyo yekuwedzera uye nzvimbo yekutumira nemazvo.
Typical Applications
| Munda Wekushandisa | Typical Material | Yakakurudzirwa Kushandisa |
|---|---|---|
| Quarry aggregate | Limestone, dolomite, {{0}ibwe rakaomarara riri pakati nepakati | Secondary kupwanya uye kuumba |
| Concrete recycling | Kuparadza kongiri, tsvina kongiri | Recycling kupwanya, kazhinji ne mobile plant |
| Asphalt recycling | Yakadzorerwa asphalt pavement | Nharembozha kana tambo yekudzokorodza |
| Kupwanya simende | Limestone, gypsum-zvine hukama | Stationary impact crusher |
| Kuvakwa kwemugwagwa | Dombo, tsvina yekrete, yakasanganiswa aggregate | Flexible kupwanya uye yekuongorora mutsara |
| Kupwanya marasha gangue | Coal gangue nezvimwe zvinhu zvakafanana | Kuderedza-zvakaoma zviri pakati nepakati |
Kuongorora uye Maintenance Notes
Impact crusher gadziriso inofanirwa kutarisa pakupfeka zvikamu, rotor mamiriro, yekusimbisa sisitimu, inotakura tembiricha, drive system uye discharge gap. Nekuti iyo rotor inoshanda nekumhanya kwakanyanya, kuzununguka kusina kujairika kana kusununguka fasteners kunofanirwa kuongororwa nekukurumidza.
| Maintenance Item | Check Point |
|---|---|
| Bvudzira mbariro | Pfeka nhanho, kuputika uye kusungirira mamiriro |
| Impact plates | Pfeka pamusoro uye kugadzirisa nzvimbo |
| Side liners | Chamber kuchengetedza mamiriro |
| Rotor | Kuenzana, chimiro chepamusoro uye kusungirira |
| Bearings | Tembiricha, lubrication uye ruzha |
| Dhiraivha system | Belt tension, pulley alignment uye nzvimbo yevarindi |
| Discharge gap | Kunyangwe saizi yekubuda inoramba iri mukati mechinangwa |
| Spare parts | Kuvepo kwemabhawa ekuridza, liner uye maplateti ekukanganisa |
Kuraira Ruzivo
Usati waraira PF kukanganisa crusher, simbisa iyo inotevera ruzivo:
- Rudzi rwezvinhu uye kuoma
- Hurefu hwekudyisa divi
- Inodiwa huwandu mu t/h
- Inodiwa discharge size
- Kuiswa kana nharembozha
- Simba rekupa chinodiwa
- Blow bar uye liner zvinhu zvinodiwa
- Kudyisa midziyo uye discharge conveyor zvinodiwa
- Nyika yekuenda, chiteshi uye nzira yekurongedza
- Zvinyorwa zvinodikanwa, marekodhi ekuongorora uye kurodha mafoto
FAQ

01.Chii chinonzi impact crusher chinoshandiswa?
02.Ko chinokanganisa crusher chinoshanda sei?
03.Chii chinonzi kukanganisa crusher blow bar?
04.Ndezvipi zvinonyanya kukanganisa crusher zvikamu?
05.Ndirini ndinofanira kusarudza nharembozha inopwanya?
06.Ipi PF inokanganisa crusher modhi yandinofanira kusarudza?
Hot Tags: kukanganisa crusher, China kukanganisa crusher vagadziri, vatengesi, fekitori
Previous
Hydraulic Cone CrusherNext2
Jaw CrusherUnogona zvakare Kuda
Tumira Inquiry













